| Vorsitz |
| Susanne Fahlbusch | SPD | | |
| Landrätin |
| Christiana Steinbrügge | | | |
| Stellvertretende stimmberechtigte Mitglieder |
| Heike Kanter | CDU | | i.V für KAbg. Hantelmann |
| Ordentliche Mitglieder |
| Reinhard Deitmar | SPD | Kreistagsabgeordneter | |
| Julian Märtens | SPD | Kreistagsabgeordneter | |
| Ruth Naumann | SPD | Kreistagsabgeordnete/r | |
| Achim Nieder | AfD | Kreistagsabgeordnete/r | |
| Henning Plumeyer | CDU | Kreistagsabgeordneter | |
| Arnfred Stoppok | DIE LINKE | Kreistagsabgeordnete/r | |
| Holger Barkhau | Bündnis 90 / Die Grünen - Grüne - | Kreistagsabgeordnete/r | |
| Norbert Löhr | CDU | Kreistagsabgeordneter | |
| Grundmandat (nicht stimmberechtigtes Mitglied) |
| Thomas Fach | FDP | Kreistagsabgeordnete/r | |
| Von der Verwaltung |
| Martina Brandt | | | Leitung des Referates Schule und Sport |
| Sabine Kanter-Kerseboom | | | |
| Martin Langer | | | Referat Schule und Sport |
| Stimmberechtigte Mitglieder in Schulangelegenheiten gem. § 110 NSchG |
| Paul Arzberger | Vertreter der Organisationen der Arbeitnehmerverbände | Stimmberechtigtes Mitglied | |
| nicht stimmberechtigte Mitglieder in Sportangelegenheiten |
| René Basse | Bündnis 90 / Die Grünen | Bürgervertreter/in | |
| Nils Beckmann | beratendes Mitglied in Sportangelegenheiten | Bürgervertreter/in | |
| Leon Bischoff | Kreissportbund | Bürgervertreter/in | |
| Malte Scheffler | Bürgermitglied in Sportangelegenheiten | Bürgervertreter/in | |
| Monika Knoch | Vertreter der Lehrkräfte der allgemein bildenden Schulen | Stellvertretendes Mitglied | Ersatzmitglied |
| Protokollführerin |
| Wiebke Oesterhelweg | | Protokollführer/in | |