| Gremium | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | Funktion | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ordentliche Mitglieder | |||||
| AG Schulentwicklungsplanung | SPD | SPD Kreistagsabgeordnete/r | Kreistagsabgeordnete/r | ||
| Kreisausschuss | SPD | SPD Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter | Stellv. Landrat | Stellv. Landrat |
| Stimmberechtigte Mitglieder | |||||
| Ausschuss für Schule und Sport | SPD | SPD Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter | SPD | SPD |
| SPD-Fraktion | |||||
| Kreistag | SPD | SPD Kreistagsabgeordnete/r | Kreistagsabgeordnete/r | Stellv. Landrat | Stellv. Landrat |
| SPD-Kreistagsfraktion | SPD | SPD Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter | ||
