| Ordentliche Mitglieder |
| Christiane Florek | CDU | CDU Vorsitz | Vorsitz | CDU | CDU |
| Andreas Glier | CDU | CDU Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter | |
| Frank Graf | SPD | SPD Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter | |
| Falk Hensel | SPD | SPD Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter | |
| Marcel Kamphenkel | SPD | SPD Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter | |
| Andreas Meißler | CDU | CDU Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter | |
| Lennie Meyn | SPD | SPD Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter | |
| Karl - Heinz Müller | CDU | CDU Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter | |
| Ulrike Stuhlweißenburg-Siemens | Bündnis 90 / Die Grünen | Bündnis 90 / Die Grünen Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter | |
| Angelika Uminski-Schmidt | Bündnis 90 / Die Grünen | Bündnis 90 / Die Grünen Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter | |
| Andre Volke | SPD | SPD Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter | |
| Grundmandat (nicht stimmberechtigtes Mitglied) |
| Bettina Otte-Kotulla | FDP | FDP Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied | |
| Jürgen Pastewsky | AfD | AfD Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied | |