Mandatsträger:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | Funktion | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Landrätin | |||||
| Christiana Steinbrügge | Landrätin | Landrätin | Landrätin | Landrätin | |
| Vorsitz | |||||
| Sabine Resch-Hoppstock | SPD | SPD Vorsitz | Vorsitz | Ausschussvorsitzende, SPD | Ausschussvorsitzende, SPD |
| Ordentliche Mitglieder | |||||
| Susanne Fahlbusch | SPD | SPD Kreistagsabgeordnete | Kreistagsabgeordnete | SPD | SPD |
| Andreas Meißler | CDU | CDU Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter | stellv. Ausschussvorsitzender, CDU | stellv. Ausschussvorsitzender, CDU |
| Gerhard-Christian Schwetje | CDU | CDU Kreistagsabgeordnete | Kreistagsabgeordnete | CDU | CDU |
| Elke Schmidt | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied | ||
| Grundmandat (nicht stimmberechtigtes Mitglied) | |||||
| Thomas Günther | AFD | AFD Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter | AFD | AFD |
| Bettina Otte-Kotulla | FDP | FDP Kreistagsabgeordnete | Kreistagsabgeordnete | FDP | FDP |
| Beratende Mitglieder | |||||
| Nele Marie Preißner | Bürgervertreter/in | Bürgervertreter/in | |||
| Johannes Voigt | Bürgervertreter/in | Bürgervertreter/in | |||
Mitgliedschaft beendet:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | Funktion | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordentliche Mitglieder | ||||||||
| Dr. Claudia Bei der Wieden | Bündnis 90 / Die Grünen | Bündnis 90 / Die Grünen Kreistagsabgeordnete | Kreistagsabgeordnete | 17.11.2021 | 06.11.2023 | von 17.11.2021 bis 06.11.2023 | ||
| Sarah Grabenhorst-Quidde | CDU | CDU Kreistagsabgeordnete | Kreistagsabgeordnete | 17.11.2021 | 20.01.2025 | von 17.11.2021 bis 20.01.2025 | ||
| Ann-Christin Serbest | SPD | SPD Kreistagsabgeordnete | Kreistagsabgeordnete | 17.11.2021 | 06.11.2023 | von 17.11.2021 bis 06.11.2023 | ||
| Beate Zgonc | Bündnis 90/ Die Grünen | Bündnis 90/ Die Grünen Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied | 06.11.2023 | 13.04.2026 | von 06.11.2023 bis 13.04.2026 | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen |
| Beratende Mitglieder | ||||||||
| Tyrone Grund | Bürgervertreter/in | Bürgervertreter/in | 01.02.2022 | 17.04.2023 | von 01.02.2022 bis 17.04.2023 | |||
