Mandatsträger:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | |
|---|---|---|---|
| Vorsitz | |||
| Sabine Resch-Hoppstock | SPD | SPD Vorsitz | Vorsitz |
| Landrätin | |||
| Christiana Steinbrügge | Landrätin | Landrätin | |
| Ordentliche Mitglieder | |||
| Susanne Fahlbusch | SPD | SPD Kreistagsabgeordnete | Kreistagsabgeordnete |
| Andreas Meißler | CDU | CDU Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter |
| Gerhard-Christian Schwetje | Kreistagsabgeordnete | Kreistagsabgeordnete | |
| Beate Zgonc | Bündnis 90/ Die Grünen | Bündnis 90/ Die Grünen Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied |
| Grundmandat (nicht stimmberechtigtes Mitglied) | |||
| Thomas Günther | AFD | AFD Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter |
| Bettina Otte-Kotulla | FDP | FDP Kreistagsabgeordnete | Kreistagsabgeordnete |
| Beratende Mitglieder | |||
| Nele Marie Preißner | Bürgervertreter/in | Bürgervertreter/in | |
| Johannes Voigt | Bürgervertreter/in | Bürgervertreter/in | |
Mitgliedschaft beendet:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordentliche Mitglieder | ||||||
| Dr. Claudia Bei der Wieden | Bündnis 90 / Die Grünen | Bündnis 90 / Die Grünen Kreistagsabgeordnete | Kreistagsabgeordnete | 17.11.2021 | 06.11.2023 | von 17.11.2021 bis 06.11.2023 |
| Sarah Grabenhorst-Quidde | CDU | CDU Kreistagsabgeordnete | Kreistagsabgeordnete | 17.11.2021 | 20.01.2025 | von 17.11.2021 bis 20.01.2025 |
| Ann-Christin Serbest | SPD | SPD Kreistagsabgeordnete | Kreistagsabgeordnete | 17.11.2021 | 06.11.2023 | von 17.11.2021 bis 06.11.2023 |
| Beratende Mitglieder | ||||||
| Tyrone Grund | Bürgervertreter/in | Bürgervertreter/in | 01.02.2022 | 17.04.2023 | von 01.02.2022 bis 17.04.2023 | |
