| Vorsitz |
| Klaus Hantelmann | CDU | CDU Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter | 07.11.2011 | 31.10.2016 | von 07.11.2011 bis 31.10.2016 | |
| Klaus-Dieter Heid | AfD | AfD Kreistagsabgeordnete/r | Kreistagsabgeordnete/r | 14.11.2016 | 30.11.2018 | von 14.11.2016 bis 30.11.2018 | |
| Sabine Resch-Hoppstock | SPD | SPD Vorsitz | Vorsitz | 24.06.2013 | | von 24.06.2013 | |
| Landrätin |
| Christiana Steinbrügge | | Landrat | Landrat | 26.09.2013 | 05.07.2016 | von 26.09.2013 bis 05.07.2016 | |
| Christiana Steinbrügge | | Landrätin | Landrätin | 22.02.2022 | | von 22.02.2022 | |
| Vorsitz |
| Dr. Manfred Wolfrum | AfD | AfD Kreistagsabgeordnete/r | Kreistagsabgeordnete/r | 30.11.2018 | 31.10.2021 | von 30.11.2018 bis 31.10.2021 | |
| Karl Otto Aust | CDU | CDU Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter | 13.11.2006 | 31.10.2011 | von 13.11.2006 bis 31.10.2011 | |
| Kreistagsabgeordnete |
| Harald Koch | SPD | SPD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 06.10.2008 | 31.10.2011 | von 06.10.2008 bis 31.10.2011 | |
| Peter Mohr | SPD | SPD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 06.10.2008 | 31.10.2011 | von 06.10.2008 bis 31.10.2011 | |
| stellvertretende(r) Ausschussvorsitzende(r) |
| Elke Großer | CDU | CDU Kreistagsabgeordnete/r | Kreistagsabgeordnete/r | 07.11.2011 | 31.10.2021 | von 07.11.2011 bis 31.10.2021 | |
| Klaus Hantelmann | CDU | CDU Kreistagsabgeordnete/r | Kreistagsabgeordnete/r | 14.11.2016 | 28.10.2020 | von 14.11.2016 bis 28.10.2020 | |
| Thomas Jakob | SPD | SPD Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter | 07.11.2011 | 31.10.2016 | von 07.11.2011 bis 31.10.2016 | |
| Ordentliche Mitglieder |
| Julian Märtens | SPD | SPD Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter | 07.11.2011 | 24.06.2013 | von 07.11.2011 bis 24.06.2013 | |
| Christiane Wagner-Judith | Bündnis 90 / Die Grünen | Bündnis 90 / Die Grünen Kreistagsabgeordnete | Kreistagsabgeordnete | 07.11.2011 | 31.10.2016 | von 07.11.2011 bis 31.10.2016 | |
| Dr. Claudia Bei der Wieden | Bündnis 90 / Die Grünen | Bündnis 90 / Die Grünen Kreistagsabgeordnete | Kreistagsabgeordnete | 17.11.2021 | 06.11.2023 | von 17.11.2021 bis 06.11.2023 | |
| Susanne Fahlbusch | SPD | SPD Kreistagsabgeordnete | Kreistagsabgeordnete | 06.11.2023 | | von 06.11.2023 | |
| Sarah Grabenhorst-Quidde | CDU | CDU Kreistagsabgeordnete | Kreistagsabgeordnete | 17.11.2021 | 20.01.2025 | von 17.11.2021 bis 20.01.2025 | |
| Wolfgang Gürtler | CDU | CDU Kreistagsabgeordnete/r | Kreistagsabgeordnete/r | 28.10.2020 | 31.10.2021 | von 28.10.2020 bis 31.10.2021 | |
| Thomas Jakob | SPD | SPD Kreistagsabgeordnete/r | Kreistagsabgeordnete/r | 14.11.2016 | 23.05.2017 | von 14.11.2016 bis 23.05.2017 | |
| Andreas Meißler | CDU | CDU Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter | 17.11.2021 | | von 17.11.2021 | |
| Ruth Naumann | SPD | SPD Kreistagsabgeordnete/r | Kreistagsabgeordnete/r | 25.09.2017 | 31.10.2021 | von 25.09.2017 bis 31.10.2021 | |
| Gerhard-Christian Schwetje | | Kreistagsabgeordnete | Kreistagsabgeordnete | 20.01.2025 | | von 20.01.2025 | |
| Ann-Christin Serbest | SPD | SPD Kreistagsabgeordnete | Kreistagsabgeordnete | 17.11.2021 | 06.11.2023 | von 17.11.2021 bis 06.11.2023 | |
| Beate Zgonc | Bündnis 90/ Die Grünen | Bündnis 90/ Die Grünen Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied | 06.11.2023 | | von 06.11.2023 | |
| Jochen Fuder | Bündnis 90 / Die Grünen - Grüne - | Bündnis 90 / Die Grünen - Grüne - Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter | 13.11.2006 | 31.10.2011 | von 13.11.2006 bis 31.10.2011 | |
| Peter Hantelmann | SPD | SPD Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter | 13.11.2006 | 31.10.2011 | von 13.11.2006 bis 31.10.2011 | |
| Horst Hopert | CDU | CDU Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter | 13.11.2006 | 31.10.2011 | von 13.11.2006 bis 31.10.2011 | |
| Bärbel Reichenpfader | SPD | SPD Kreistagsabgeordnete | Kreistagsabgeordnete | 13.11.2006 | 31.10.2011 | von 13.11.2006 bis 31.10.2011 | |
| stellvertretendes Mitglied |
| Martin Albinus | SPD | SPD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 06.12.2012 | 31.10.2016 | von 06.12.2012 bis 31.10.2016 | |
| Holger Barkhau | Bündnis 90 / Die Grünen - Grüne - | Bündnis 90 / Die Grünen - Grüne - Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 06.12.2012 | 31.10.2016 | von 06.12.2012 bis 31.10.2016 | |
| Thomas Boog | Bündnis 90 / Die Grünen - Grüne - | Bündnis 90 / Die Grünen - Grüne - Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 06.12.2012 | 24.03.2015 | von 06.12.2012 bis 24.03.2015 | |
| Marcus Bosse | SPD | SPD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 06.12.2012 | 31.10.2016 | von 06.12.2012 bis 31.10.2016 | |
| Bernhard Bötel | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 06.12.2012 | 11.01.2016 | von 06.12.2012 bis 11.01.2016 | |
| Katrin Brandes | SPD | SPD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 06.12.2012 | 31.10.2016 | von 06.12.2012 bis 31.10.2016 | |
| Bertold Brücher | Bündnis 90 / Die Grünen | Bündnis 90 / Die Grünen Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 06.12.2012 | 31.10.2016 | von 06.12.2012 bis 31.10.2016 | |
| Reinhard Deitmar | SPD | SPD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 06.12.2012 | 31.10.2016 | von 06.12.2012 bis 31.10.2016 | |
| Ehrhard Dette | Bündnis 90 / Die Grünen - Grüne - | Bündnis 90 / Die Grünen - Grüne - Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 07.11.2011 | 31.10.2016 | von 07.11.2011 bis 31.10.2016 | |
| Joachim Eichenlaub | SPD | SPD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 13.10.2014 | 31.10.2016 | von 13.10.2014 bis 31.10.2016 | |
| Björn Försterling | FDP | FDP Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 06.12.2012 | 31.10.2016 | von 06.12.2012 bis 31.10.2016 | |
| Dietmar Fricke | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 06.12.2012 | 31.10.2016 | von 06.12.2012 bis 31.10.2016 | |
| Oliver Ganzauer | SPD | SPD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 06.12.2012 | 31.10.2016 | von 06.12.2012 bis 31.10.2016 | |
| Elisabeth Gerndt | Bündnis 90 / Die Grünen - Grüne - | Bündnis 90 / Die Grünen - Grüne - Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 06.12.2012 | 31.10.2016 | von 06.12.2012 bis 31.10.2016 | |
| Dr. Reinhard Gerndt | Bündnis 90 / Die Grünen - Grüne - | Bündnis 90 / Die Grünen - Grüne - Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 06.12.2012 | 31.10.2016 | von 06.12.2012 bis 31.10.2016 | |
| Dr. Claus Harmsen | SPD | SPD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 06.12.2012 | 18.02.2013 | von 06.12.2012 bis 18.02.2013 | |
| Rainer Hasselmann | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 06.12.2012 | 31.10.2016 | von 06.12.2012 bis 31.10.2016 | |
| Michael Hausmann | SPD | SPD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 06.12.2012 | 31.10.2016 | von 06.12.2012 bis 31.10.2016 | |
| Ute Heider | SPD | SPD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 06.12.2012 | 31.10.2016 | von 06.12.2012 bis 31.10.2016 | |
| Falk Hensel | SPD | SPD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 06.12.2012 | 31.10.2016 | von 06.12.2012 bis 31.10.2016 | |
| Detlef Kaatz | SPD | SPD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 06.12.2012 | 14.10.2014 | von 06.12.2012 bis 14.10.2014 | |
| Bernfried Keye | SPD | SPD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 06.12.2012 | 31.10.2016 | von 06.12.2012 bis 31.10.2016 | |
| Manfred Koch | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 06.12.2012 | 31.10.2016 | von 06.12.2012 bis 31.10.2016 | |
| Patrick Krause | Schulausschuss, beratendes Mitglied. Vorher SPD KF | Schulausschuss, beratendes Mitglied. Vorher SPD KF Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 06.12.2012 | 31.10.2016 | von 06.12.2012 bis 31.10.2016 | |
| Uwe Lagosky | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 06.12.2012 | 31.10.2016 | von 06.12.2012 bis 31.10.2016 | |
| Norbert Löhr | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 06.12.2012 | 31.10.2016 | von 06.12.2012 bis 31.10.2016 | |
| Julian Märtens | SPD | SPD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 24.06.2013 | 31.10.2016 | von 24.06.2013 bis 31.10.2016 | |
| Frank Oesterhelweg | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 06.12.2012 | 31.10.2016 | von 06.12.2012 bis 31.10.2016 | |
| Maximilian Pink | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 06.12.2012 | 31.10.2016 | von 06.12.2012 bis 31.10.2016 | |
| Bruno Polzin | SPD | SPD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 06.12.2012 | 31.10.2016 | von 06.12.2012 bis 31.10.2016 | |
| Stefan Puhle | SPD | SPD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 07.11.2011 | 31.10.2016 | von 07.11.2011 bis 31.10.2016 | |
| Dirk Rautmann | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 06.12.2012 | 31.10.2016 | von 06.12.2012 bis 31.10.2016 | |
| Sabine Resch-Hoppstock | SPD | SPD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 07.11.2011 | 24.06.2013 | von 07.11.2011 bis 24.06.2013 | |
| Uwe Schäfer | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 06.12.2012 | 31.10.2016 | von 06.12.2012 bis 31.10.2016 | |
| Thorsten Tiedt | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 06.12.2012 | 31.10.2016 | von 06.12.2012 bis 31.10.2016 | |
| Andres Twelckmeyer | CDU | CDU | | 11.01.2016 | 31.10.2016 | von 11.01.2016 bis 31.10.2016 | |
| Birgit Vogler | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 07.11.2011 | 31.10.2016 | von 07.11.2011 bis 31.10.2016 | |
| Alexander von Veltheim | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 06.12.2012 | 31.10.2016 | von 06.12.2012 bis 31.10.2016 | |
| Friedhelm Vree | SPD | SPD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 06.12.2012 | 31.10.2016 | von 06.12.2012 bis 31.10.2016 | |
| Heike Wiegel | Parteilos | Parteilos Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 06.12.2012 | 19.02.2016 | von 06.12.2012 bis 19.02.2016 | |
| Michael Wolff | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 07.11.2011 | 31.10.2016 | von 07.11.2011 bis 31.10.2016 | |
| Grundmandat (nicht stimmberechtigtes Mitglied) |
| Michael Leukert | Ab 09/13 DIE LINKE, bis 09/13 Piratenpartei Deutschland LV Niedersachen - PIRATEN Niedersachsen - | Ab 09/13 DIE LINKE, bis 09/13 Piratenpartei Deutschland LV Niedersachen - PIRATEN Niedersachsen - Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter | 07.11.2011 | 12.01.2015 | von 07.11.2011 bis 12.01.2015 | |
| Thomas Fach | FDP | FDP Kreistagsabgeordnete/r | Kreistagsabgeordnete/r | 14.11.2016 | 31.10.2021 | von 14.11.2016 bis 31.10.2021 | |
| Thomas Günther | AFD | AFD Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter | 18.04.2024 | | von 18.04.2024 | |
| Michael Leukert | Ab 09/13 DIE LINKE, bis 09/13 Piratenpartei Deutschland LV Niedersachen - PIRATEN Niedersachsen - | Ab 09/13 DIE LINKE, bis 09/13 Piratenpartei Deutschland LV Niedersachen - PIRATEN Niedersachsen - Stellvertretendes nicht stimmberechtigtes Mitglied | Stellvertretendes nicht stimmberechtigtes Mitglied | 12.01.2015 | 31.10.2016 | von 12.01.2015 bis 31.10.2016 | |
| Bettina Otte-Kotulla | FDP | FDP Kreistagsabgeordnete | Kreistagsabgeordnete | 17.11.2021 | | von 17.11.2021 | |
| Victor Perli | DIE LINKE. Niedersachsen - Die LINKE.- | DIE LINKE. Niedersachsen - Die LINKE.- Stellvertretendes nicht stimmberechtigtes Mitglied | Stellvertretendes nicht stimmberechtigtes Mitglied | 06.12.2012 | 13.01.2015 | von 06.12.2012 bis 13.01.2015 | |
| Arnfred Stoppok | DIE LINKE | DIE LINKE Kreistagsabgeordnete/r | Kreistagsabgeordnete/r | 14.11.2016 | 31.10.2021 | von 14.11.2016 bis 31.10.2021 | |
| Christiane Wagner-Judith | Bündnis 90 / Die Grünen | Bündnis 90 / Die Grünen Kreistagsabgeordnete/r | Kreistagsabgeordnete/r | 14.11.2016 | 31.10.2021 | von 14.11.2016 bis 31.10.2021 | |
| Dieter Wiechenberg | DIE LINKE | DIE LINKE Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter | 12.01.2015 | 31.10.2016 | von 12.01.2015 bis 31.10.2016 | |
| Von der Verwaltung |
| Holger Müller | | Verwaltung | Verwaltung | 15.03.2007 | 20.01.2011 | von 15.03.2007 bis 20.01.2011 | Beschäftigtenvertreter | Beschäftigtenvertreter |
| Christiana Steinbrügge | | nicht stimmberechtigtes Mitglied | nicht stimmberechtigtes Mitglied | 07.11.2011 | 26.09.2013 | von 07.11.2011 bis 26.09.2013 | Leiterin BIZ | Leiterin BIZ |
| Simone Werner | | nicht stimmberechtigtes Mitglied | nicht stimmberechtigtes Mitglied | 07.11.2011 | 07.12.2012 | von 07.11.2011 bis 07.12.2012 | Dezernentin | Dezernentin |
| Beratende Mitglieder |
| Ilona Dinter | CDU | CDU nicht stimmberechtigtes Mitglied | nicht stimmberechtigtes Mitglied | 07.06.2012 | 31.10.2016 | von 07.06.2012 bis 31.10.2016 | |
| Tyrone Grund | | Bürgervertreter/in | Bürgervertreter/in | 01.02.2022 | 17.04.2023 | von 01.02.2022 bis 17.04.2023 | |
| Beatrix Kolb | | nicht stimmberechtigtes Mitglied | nicht stimmberechtigtes Mitglied | 07.06.2012 | 31.10.2016 | von 07.06.2012 bis 31.10.2016 | |
| Nele Marie Preißner | | Bürgervertreter/in | Bürgervertreter/in | 17.04.2023 | | von 17.04.2023 | |
| Katja Schlager | | nicht stimmberechtigtes Mitglied | nicht stimmberechtigtes Mitglied | 16.09.2020 | 31.10.2021 | von 16.09.2020 bis 31.10.2021 | Leitung des Eigenbetriebes | Leitung des Eigenbetriebes |
| Johannes Voigt | | Bürgervertreter/in | Bürgervertreter/in | 01.11.2021 | | von 01.11.2021 | |
| nicht stimmberechtigte Mitglieder in Kulturangelegenheiten |
| Dennis Berger | | Bürgervertreter/in | Bürgervertreter/in | 17.09.2018 | 31.10.2021 | von 17.09.2018 bis 31.10.2021 | |
| Freya Christiansen-Weniger | | Bürgervertreter/in | Bürgervertreter/in | 14.11.2016 | 17.09.2018 | von 14.11.2016 bis 17.09.2018 | |
| Nina Fabian | SPD | SPD Bürgervertreter/in | Bürgervertreter/in | 07.05.2018 | 17.09.2018 | von 07.05.2018 bis 17.09.2018 | |
| Prof. Dr. Christoph Helm | | Bürgervertreter/in | Bürgervertreter/in | 14.11.2016 | 31.10.2021 | von 14.11.2016 bis 31.10.2021 | |