Vorsitz |
Susanne Fahlbusch | SPD | | |
stellvertretende(r) Ausschussvorsitzende(r) |
Klaus Hantelmann | CDU | Kreistagsabgeordnete/r | |
Ordentliche Mitglieder |
Reinhard Deitmar | SPD | Kreistagsabgeordneter | |
Heike Kanter | CDU | | |
Julian Märtens | SPD | Kreistagsabgeordneter | |
Ruth Naumann | SPD | Kreistagsabgeordnete/r | |
Achim Nieder | AfD | Kreistagsabgeordnete/r | |
Henning Plumeyer | CDU | Kreistagsabgeordneter | |
Arnfred Stoppok | DIE LINKE | Kreistagsabgeordnete/r | |
Holger Barkhau | Bündnis 90 / Die Grünen - Grüne - | Kreistagsabgeordnete/r | |
Norbert Löhr | CDU | Kreistagsabgeordneter | |
Grundmandat (nicht stimmberechtigtes Mitglied) |
Thomas Fach | FDP | Kreistagsabgeordnete/r | |
Von der Verwaltung |
Frank Alpert | | | |
Martina Brandt | | | |
Wiebke Oesterhelweg | | Protokollführer/in | |
Dezernent IV Bernd Retzki | | | |
Corinna Vergin | | | |
Sabine Walter | | | |
Stimmberechtigte Mitglieder in Schulangelegenheiten gem. § 110 NSchG |
Paul Arzberger | Vertreter der Organisationen der Arbeitnehmerverbände | Stimmberechtigtes Mitglied | |
Peter Kramer | Vetreter BBS (CGLS) | Bürgervertreter/in | Vertreter der Lehrkräfte; Berufsbildende Schulen |
Sandra Müller | Verterterin der Arbeitgeberverbände | Stellvertretendes Mitglied | |
Ute Topola | Vertreter der Lehrkräfte der allgemein bildenden Schulen | Bürgervertreter/in | |
nicht stimmberechtigte Mitglieder in Sportangelegenheiten |
Leon Bischoff | Kreissportbund | Bürgervertreter/in | |
Konrad Gramatte | | Bürgervertreter/in | |