Vorsitz |
Susanne Fahlbusch | SPD | | |
Landrätin |
Christiana Steinbrügge | | | |
Stellvertretende stimmberechtigte Mitglieder |
Heike Kanter | CDU | | |
Arnfred Stoppok | DIE LINKE | | |
Ordentliche Mitglieder |
Klaus Hantelmann | CDU | Kreistagsabgeordneter | |
Julian Märtens | SPD | Kreistagsabgeordneter | |
Ruth Naumann | SPD | Kreistagsabgeordnete/r | |
Achim Nieder | AfD | Kreistagsabgeordnete/r | |
Henning Plumeyer | CDU | Kreistagsabgeordneter | |
Holger Barkhau | Bündnis 90 / Die Grünen - Grüne - | Kreistagsabgeordnete/r | |
Thomas Jakob | SPD | Kreistagsabgeordneter | |
Norbert Löhr | CDU | Kreistagsabgeordneter | |
Grundmandat (nicht stimmberechtigtes Mitglied) |
Thomas Fach | FDP | Kreistagsabgeordnete/r | |
Von der Verwaltung |
Heiko Beddig | | | Amt 10 |
Plumeyer | | | Leiter Abteilung 105 |
Kornelia Vogt | | Verwaltung | Pressesprecherin |
Gudrun Wollschläger | | Verwaltung | Leiterin des Referates Schule und Sport |
Annike Carvalho | | Protokollführer/in | Protokollführerin |
Stimmberechtigte Mitglieder in Schulangelegenheiten gem. § 110 NSchG |
Paul Arzberger | Vertreter der Organisationen der Arbeitgeberverbände | Stimmberechtigtes Mitglied | Vertreter der Organisation der Arbeitnehmerverbände |
Linda-Marie Heusler | Vertreterin der Eltern der allgemein bildenden Schulen | Bürgervertreter/in | Vertretung Elternschaft der allgemein bildenden Schulen |
M.A. Soraya Levin | Vertreterin der Organisation der Arbeitgeberverbände | Bürgervertreter/in | Vertreter der Organisationen der Arbeitgeberverbände |
Ute Topola | Vertreter der Lehrkräfte der allgemein bildenden Schulen | Bürgervertreter/in | Vertretung Lehrerschaft der allgemein bildenden Schulen |
nicht stimmberechtigte Mitglieder in Sportangelegenheiten |
Nils Beckmann | beratendes Mitglied in Sportangelegenheiten | Bürgervertreter/in | |
Volker Nesbor | Kreissportbund | Bürgervertreter/in | |
Konrad Gramatte | | Bürgervertreter/in | |
Als Gäste |
Monika Knoch | | Stellvertretendes Mitglied | |
Elke Schmidt | | Stellvertretendes Mitglied | |