Landrätin |
Christiana Steinbrügge | | | |
Vorsitz |
Julian Märtens | SPD | Vorsitz | |
Stellvertretende stimmberechtigte Mitglieder |
Katrin Brandes | SPD | Stellvertretendes Mitglied | für Herrn Kabg. Jakob |
Friedhelm Vree | SPD | Stellvertretendes Mitglied | für Hernn Kabg. Ganzauer |
stellvertretende(r) Ausschussvorsitzende(r) |
Klaus Hantelmann | CDU | Kreistagsabgeordneter | |
Ordentliche Mitglieder |
Dieter Wiechenberg | DIE LINKE | Kreistagsabgeordnete/r | |
Holger Barkhau | Bündnis 90 / Die Grünen - Grüne - | Kreistagsabgeordnete/r | |
Dr. Reinhard Gerndt | Bündnis 90 / Die Grünen - Grüne - | Kreistagsabgeordneter | |
Patrick Krause | Schulausschuss, beratendes Mitglied. Vorher SPD KF | Kreistagsabgeordneter | |
Norbert Löhr | CDU | Kreistagsabgeordneter | |
Dirk Rautmann | CDU | Stellv. Vorsitz | |
Von der Verwaltung |
Bettina Böttcher | | | Familien- und Kinderservicebüro |
Felix Meyer | | | Referat 40 - IT-Koordinator |
Pluto | | | Referat 40 - IT-Service und Support |
Corinna Vergin | | | Referat 40 |
Sabine Walter | | | Leirerin Amt 50 |
Kornelia Vogt | | Verwaltung | Pressesprecherin |
Gudrun Wollschläger | | Verwaltung | Leiterin des Referates Schule und Sport |
Annike Carvalho | | Protokollführer/in | Protokollführerin |
Stimmberechtigte Mitglieder in Schulangelegenheiten gem. § 110 NSchG |
Volker Pasemann | | Bürgervertreter/in | Vertretung Lehrerschaft der allgemein bildenden Schulen |
nicht stimmberechtigte Mitglieder in Sportangelegenheiten |
Susanne Fahlbusch | SPD | Bürgervertreter/in | |
Konrad Gramatte | | Bürgervertreter/in | |
Marc Samel | | Bürgervertreter/in | |
Elke Schmidt | | Bürgervertreter/in | |