| Landrätin |
| Christiana Steinbrügge | | | |
| Vorsitz |
| Julian Märtens | SPD | Vorsitz | |
| Stellvertretende stimmberechtigte Mitglieder |
| Friedhelm Vree | SPD | Stellvertretendes Mitglied | für Frau KAbg. Heider |
| stellvertretende(r) Ausschussvorsitzende(r) |
| Klaus Hantelmann | CDU | Kreistagsabgeordneter | |
| Ordentliche Mitglieder |
| Holger Barkhau | Bündnis 90 / Die Grünen - Grüne - | Kreistagsabgeordnete/r | |
| Oliver Ganzauer | SPD | Kreistagsabgeordneter | |
| Dr. Reinhard Gerndt | Bündnis 90 / Die Grünen - Grüne - | Kreistagsabgeordneter | |
| Thomas Jakob | SPD | Kreistagsabgeordneter | |
| Patrick Krause | Schulausschuss, beratendes Mitglied. Vorher SPD KF | Kreistagsabgeordneter | |
| Norbert Löhr | CDU | Kreistagsabgeordneter | |
| Maximilian Pink | CDU | Kreistagsabgeordneter | |
| Dirk Rautmann | CDU | Stellv. Vorsitz | |
| Grundmandat (nicht stimmberechtigtes Mitglied) |
| Dieter Wiechenberg | DIE LINKE | Kreistagsabgeordneter | |
| Von der Verwaltung |
| Sabine Schneider | | | |
| Sabine Walter | | | |
| Gudrun Wollschläger | | Verwaltung | Leiterin des Referates Schule und Sport |
| Annike Carvalho | | Protokollführer/in | Protokollführerin |
| Stimmberechtigte Mitglieder in Schulangelegenheiten gem. § 110 NSchG |
| Paul Arzberger | | Stimmberechtigtes Mitglied | Vertreter der Arbeitnehmerverbände |
| Rudolph Förstel | | Stellvertretendes Mitglied | Vertretung Elternschaft der allgemein bildenden Schulen |
| nicht stimmberechtigte Mitglieder in Sportangelegenheiten |
| Susanne Fahlbusch | SPD | Bürgervertreter/in | |
| Konrad Gramatte | | Bürgervertreter/in | |
| Marc Samel | | Bürgervertreter/in | |
| Peter Schleier | | Bürgervertreter/in | |
| Elke Schmidt | | Bürgervertreter/in | |
| Als Gäste |
| Katja Borm | | | Koordinatorin Abt. 1 der Carl-GOtthard-Langhans-Schule |
| Uwe Schäfer | CDU | Kreistagsabgeordnete/r | |