| Gremium | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | Funktion | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordentliche Mitglieder | |||||||
| Ausschuss für Sicherheit, Ordnung u. Gesundheit | Bündnis 90 / Die Grünen | Bündnis 90 / Die Grünen Vorsitz | Vorsitz | 17.11.2021 | von 17.11.2021 | Ausschussvorsitzender, Bündnis 90/Die Grünen | Ausschussvorsitzender, Bündnis 90/Die Grünen |
| Kreisausschuss | Bündnis 90 / Die Grünen | Bündnis 90 / Die Grünen Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter | 14.12.2021 | von 14.12.2021 | ||
| GRÜNE-Fraktion | |||||||
| Kreistag | Bündnis 90/ Die Grünen | Bündnis 90/ Die Grünen Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter | Fraktionsvorsitzender | Fraktionsvorsitzender | ||
