| Gremium | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | Funktion | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grundmandat (nicht stimmberechtigtes Mitglied) | |||||||
| Kreisausschuss | FDP | FDP Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter | Vorsitzender FDP | Vorsitzender FDP | ||
| Ausschuss für Sicherheit, Ordnung u. Gesundheit | FDP | FDP Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter | 17.11.2021 | von 17.11.2021 | Fraktionsvorsitzender, FDP | Fraktionsvorsitzender, FDP |
| FDP-Fraktion | |||||||
| Kreistag | FDP | FDP Kreistagsabgeordnete/r | Kreistagsabgeordnete/r | Vorsitzender FDP | Vorsitzender FDP | ||
