Mandatsträger:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | Funktion | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Vorsitz | |||||
| Bettina Eisenbarth | SPD | SPD Vorsitz | Vorsitz | ||
| Ordentliche Mitglieder | |||||
| Reinhard Deitmar | SPD | SPD Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter | ||
| Christiane Florek | CDU | CDU Kreistagsabgeordnete | Kreistagsabgeordnete | ||
| Andreas Glier | CDU | CDU Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter | CDU, stellv. Vorsitzender | CDU, stellv. Vorsitzender |
| Falk Hensel | SPD | SPD Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter | ||
| Heike Kanter | CDU | CDU Kreistagsabgeordnete | Kreistagsabgeordnete | ||
| Kersten Meinberg | SPD | SPD Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter | ||
| Karl - Heinz Müller | CDU | CDU Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter | ||
| Sabine Resch-Hoppstock | SPD | SPD Kreistagsabgeordnete | Kreistagsabgeordnete | ||
| Christiane Wagner-Judith | Bündnis 90 / Die Grünen | Bündnis 90 / Die Grünen Kreistagsabgeordnete | Kreistagsabgeordnete | ||
| Beate Zgonc | Bündnis 90/ Die Grünen | Bündnis 90/ Die Grünen Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied | ||
| stellvertretendes Mitglied | |||||
| Wenke Lubosch | Sozialausschuss | Sozialausschuss Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretende Vorsitzende Örtliche Pflegekonferenz | Stellvertretende Vorsitzende Örtliche Pflegekonferenz |
| Grundmandat (nicht stimmberechtigtes Mitglied) | |||||
| Jens Glinka | AfD | AfD Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter | ||
| Bettina Otte-Kotulla | FDP | FDP Kreistagsabgeordnete | Kreistagsabgeordnete | ||
| Nicht stimmberechtigte Mitglieder | |||||
| Hans-Andreas Meyer | nicht stimmberechtigtes Mitglied | nicht stimmberechtigtes Mitglied | Kreisseniorenbeauftrager | Kreisseniorenbeauftrager | |
| Beratende Mitglieder | |||||
| Dennis Sabisch | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter | |||
Mitgliedschaft beendet:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | Funktion | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordentliche Mitglieder | ||||||||
| Paul Kloke | SPD | SPD Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter | 18.11.2021 | 23.01.2023 | von 18.11.2021 bis 23.01.2023 | ||
| Christel Seigneur | Bündnis 90 / Die Grünen | Bündnis 90 / Die Grünen Kreistagsabgeordnete | Kreistagsabgeordnete | 18.11.2021 | 06.11.2023 | von 18.11.2021 bis 06.11.2023 | ||
| Grundmandat (nicht stimmberechtigtes Mitglied) | ||||||||
| André Owczarek | LINKE | LINKE Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied | 18.11.2021 | 26.09.2022 | von 18.11.2021 bis 26.09.2022 | ||
| Nicht stimmberechtigte Mitglieder | ||||||||
| Ulrich Hagedorn | nicht stimmberechtigtes Mitglied | nicht stimmberechtigtes Mitglied | 29.11.2021 | 05.03.2024 | von 29.11.2021 bis 05.03.2024 | Vertreter der Wohlfahrtsverbände | Vertreter der Wohlfahrtsverbände | |
| Ralf Harmel | nicht stimmberechtigtes Mitglied | nicht stimmberechtigtes Mitglied | 29.11.2021 | 02.11.2022 | von 29.11.2021 bis 02.11.2022 | Vorsitzender Pflegekonferenz | Vorsitzender Pflegekonferenz | |
| Berit Sutorius | Caritasverband Wolfenbüttel e.V. | Caritasverband Wolfenbüttel e.V. nicht stimmberechtigtes Mitglied | nicht stimmberechtigtes Mitglied | 22.02.2024 | 01.11.2025 | von 22.02.2024 bis 01.11.2025 | KAG Sprecher | KAG Sprecher |
| Beratende Mitglieder | ||||||||
| Ellen Arndt | Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied | 02.11.2022 | 01.11.2025 | von 02.11.2022 bis 01.11.2025 | Vorsitzende Örtliche Pflegekonferenz | Vorsitzende Örtliche Pflegekonferenz | |
