| Ordentliche Mitglieder |
| Martin Albinus | SPD | SPD Kreistagsabgeordnete/r | Kreistagsabgeordnete/r | stellv. Ausschussvorsitzender, SPD | stellv. Ausschussvorsitzender, SPD |
| Siegfried Hauptstein | SPD | SPD Kreistagsabgeordnete/r | Kreistagsabgeordnete/r | SPD | SPD |
| Marcel Kamphenkel | SPD | SPD Kreistagsabgeordnete/r | Kreistagsabgeordnete/r | SPD | SPD |
| Heike Kanter | CDU | CDU Vorsitz | Vorsitz | Ausschussvorsitzende, CDU | Ausschussvorsitzende, CDU |
| Henning Plumeyer | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | CDU | CDU |
| Elke Schmidt | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Kreistagsabgeordnete | Kreistagsabgeordnete | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen |
| Angelika Uminski-Schmidt | Bündnis 90 / Die Grünen | Bündnis 90 / Die Grünen Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | Bündnis 90 / Die Grünen | Bündnis 90 / Die Grünen |
| Ulrike Bracke | | Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied | Vertreterin der Jugendverbände | Vertreterin der Jugendverbände |
| Elisabeth Hauenschild | | Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied | Vertreterin der Jugendverbände | Vertreterin der Jugendverbände |
| Lisa Lonczyk | | Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | Vertreterin der Jugendverbände | Vertreterin der Jugendverbände |
| Berit Sutorius | | Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied | Vertreterin der Wohlfahrtsverbände | Vertreterin der Wohlfahrtsverbände |
| Beate Ulrich | | Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied | Vertreterin der Wohlfahrtsverbände | Vertreterin der Wohlfahrtsverbände |
| Grundmandat (nicht stimmberechtigtes Mitglied) |
| Jens Glinka | AfD | AfD Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter | AFD | AFD |
| Max Weitemeier | FDP | FDP Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter | FDP | FDP |
| Von der Verwaltung |
| Christiana Steinbrügge | | Landrätin | Landrätin | Landrätin | Landrätin |