FilterMenü Mandant: Landkreis Wolfenbüttel
| Tag | Sitzung | Ort | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mi | 1 | |||||||||
| Do | 2 | |||||||||
![]() | Fr | 3 | ||||||||
| Sa | 4 | |||||||||
| So | 5 | |||||||||
| Mo | 6 | |||||||||
| Di | 7 | |||||||||
| Mi | 8 | |||||||||
| Do | 9 | |||||||||
| Fr | 10 | |||||||||
| Sa | 11 | |||||||||
| So | 12 | |||||||||
![]() | ![]() | Mo | 13 | 18:00 | Kreisausschuss | Landkreis Wolfenbüttel, Bahnhofstr. 11, 38300 Wolfenbüttel, kleiner Sitzungssaal | Landkreis Wolfenbüttel | |||
| Di | 14 | |||||||||
| Mi | 15 | |||||||||
| Do | 16 | |||||||||
| Fr | 17 | |||||||||
| Sa | 18 | |||||||||
| So | 19 | |||||||||
| Mo | 20 | |||||||||
| Di | 21 | |||||||||
| Mi | 22 | |||||||||
![]() | ![]() | Do | 23 | 16:00 | Ausschuss für Arbeit, Soziales und Gesundheit | Landkreis Wolfenbüttel | ||||
| Fr | 24 | |||||||||
| Sa | 25 | |||||||||
| So | 26 | |||||||||
![]() | ![]() | Mo | 27 | Kreisausschuss | Landkreis Wolfenbüttel, Bahnhofstr. 11, 38300 Wolfenbüttel, kleiner Sitzungssaal | Landkreis Wolfenbüttel | ||||
![]() | ![]() | 18:00 | Kreistag | Landkreis Wolfenbüttel, Bahnhofstr. 11, 38300 Wolfenbüttel, großer Sitzungssaal | Landkreis Wolfenbüttel | |||||
| Di | 28 | |||||||||
| Mi | 29 | |||||||||
| Do | 30 | |||||||||
Software: Sitzungsdienst Session